<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Earth raconte l&#8217;islam</title>
	<atom:link href="http://www.al-kanz.org/2007/07/28/google-earth-raconte-lislam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-kanz.org/2007/07/28/google-earth-raconte-lislam/</link>
	<description>Portail des consommateurs musulmans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 22:24:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : &#160; Bukhari a une R 21 de couleur beige metallisé et joue arrière-gauche&#160;par&#160;Al-Kanz, le blog - joyeux et pieux ramadan 2007 : Blog Archive</title>
		<link>http://www.al-kanz.org/2007/07/28/google-earth-raconte-lislam/comment-page-1/#comment-2513</link>
		<dc:creator>&#160; Bukhari a une R 21 de couleur beige metallisé et joue arrière-gauche&#160;par&#160;Al-Kanz, le blog - joyeux et pieux ramadan 2007 : Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-kanz.org/blog/2007/01/25/google-earth-raconte-lislam/#comment-2513</guid>
		<description>[...] avez lu et apprécié le billet Google Earth raconte l&#8217;islam, n&#8217;est-ce pas ? Ca tombe bien nous aussi. Pendant ramadan, nous vous proposons de découvrir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avez lu et apprécié le billet Google Earth raconte l&#8217;islam, n&#8217;est-ce pas ? Ca tombe bien nous aussi. Pendant ramadan, nous vous proposons de découvrir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;islam vu par Google Earth</title>
		<link>http://www.al-kanz.org/2007/07/28/google-earth-raconte-lislam/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>L&#8217;islam vu par Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 12:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-kanz.org/blog/2007/01/25/google-earth-raconte-lislam/#comment-1333</guid>
		<description>[...] Quand Google Earth s&#8217;intéresse aux sites sacrés de l&#8217;isla, ça donne ça. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quand Google Earth s&#8217;intéresse aux sites sacrés de l&#8217;isla, ça donne ça. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz, le blog &#187; Après Google Earth, Google Maps raconte l&#8217;islam</title>
		<link>http://www.al-kanz.org/2007/07/28/google-earth-raconte-lislam/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Al-Kanz, le blog &#187; Après Google Earth, Google Maps raconte l&#8217;islam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 13:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-kanz.org/blog/2007/01/25/google-earth-raconte-lislam/#comment-76</guid>
		<description>[...] Dans un précédent billet, nous évoquions l&#8217;idée de faire un site consacré à l&#8217;histoire de l&#8217;islam en se basant sur Google Earth. Voici que Google lance un nouveau service de cartographie en croisant Google Maps et Google Book. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans un précédent billet, nous évoquions l&#8217;idée de faire un site consacré à l&#8217;histoire de l&#8217;islam en se basant sur Google Earth. Voici que Google lance un nouveau service de cartographie en croisant Google Maps et Google Book. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.194 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-05 23:28:32 -->
<!-- Compression = gzip -->