Calendrier Dhu al-Hijjah 1434/2013 – Ueberstrass – 68580

Retour à la liste des villes pour les horaires de prières

Calendrier Dhu al-Hijjah 1434 pour Ueberstrass

Latitude : 47.552483 – Longitude : 7.158209
Calendrier hégiriengrégorienChanger Subh Shuruq * Zhur Asr Maghrib Isha
30 Dhu al-Qi’dah 1434 Samedi 5 octobre 05:53 07:36 13:20 16:26 19:03 20:45
1 Dhu al-Hijjah 1434 Dimanche 6 octobre 05:55 07:37 13:19 16:25 19:01 20:43
2 Dhu al-Hijjah 1434 Lundi 7 octobre 05:56 07:39 13:19 16:23 18:59 20:41
3 Dhu al-Hijjah 1434 Mardi 8 octobre 05:58 07:40 13:19 16:22 18:57 20:39
4 Dhu al-Hijjah 1434 Mercredi 9 octobre 05:59 07:42 13:19 16:20 18:55 20:37
5 Dhu al-Hijjah 1434 Jeudi 10 octobre 06:01 07:43 13:18 16:19 18:53 20:35
6 Dhu al-Hijjah 1434 Vendredi 11 octobre 06:02 07:44 13:18 16:17 18:51 20:33
7 Dhu al-Hijjah 1434 Samedi 12 octobre 06:03 07:46 13:18 16:16 18:49 20:31
8 Dhu al-Hijjah 1434 Dimanche 13 octobre 06:05 07:47 13:18 16:14 18:47 20:29
9 Dhu al-Hijjah 1434 Lundi 14 octobre 06:06 07:49 13:17 16:13 18:45 20:27
10 Dhu al-Hijjah 1434 Mardi 15 octobre 06:08 07:50 13:17 16:11 18:43 20:26
11 Dhu al-Hijjah 1434 Mercredi 16 octobre 06:09 07:52 13:17 16:10 18:41 20:24
12 Dhu al-Hijjah 1434 Jeudi 17 octobre 06:11 07:53 13:17 16:08 18:40 20:22
13 Dhu al-Hijjah 1434 Vendredi 18 octobre 06:12 07:54 13:16 16:07 18:38 20:20
14 Dhu al-Hijjah 1434 Samedi 19 octobre 06:13 07:56 13:16 16:06 18:36 20:18
15 Dhu al-Hijjah 1434 Dimanche 20 octobre 06:15 07:57 13:16 16:04 18:34 20:17
16 Dhu al-Hijjah 1434 Lundi 21 octobre 06:16 07:59 13:16 16:03 18:32 20:15
17 Dhu al-Hijjah 1434 Mardi 22 octobre 06:17 08:00 13:16 16:01 18:31 20:13
18 Dhu al-Hijjah 1434 Mercredi 23 octobre 06:19 08:02 13:16 16:00 18:29 20:12
19 Dhu al-Hijjah 1434 Jeudi 24 octobre 06:20 08:03 13:16 15:59 18:27 20:10
20 Dhu al-Hijjah 1434 Vendredi 25 octobre 06:22 08:05 13:15 15:57 18:25 20:09
21 Dhu al-Hijjah 1434 Samedi 26 octobre 06:23 08:06 13:15 15:56 18:24 20:07
22 Dhu al-Hijjah 1434 Dimanche 27 octobre 05:24 07:08 12:15 14:55 17:22 19:05
23 Dhu al-Hijjah 1434 Lundi 28 octobre 05:26 07:09 12:15 14:53 17:20 19:04
24 Dhu al-Hijjah 1434 Mardi 29 octobre 05:27 07:11 12:15 14:52 17:19 19:02
25 Dhu al-Hijjah 1434 Mercredi 30 octobre 05:28 07:12 12:15 14:51 17:17 19:01
26 Dhu al-Hijjah 1434 Jeudi 31 octobre 05:30 07:14 12:15 14:49 17:15 19:00
27 Dhu al-Hijjah 1434 Vendredi 1 novembre 05:31 07:15 12:15 14:48 17:14 18:58
28 Dhu al-Hijjah 1434 Samedi 2 novembre 05:32 07:17 12:15 14:47 17:12 18:57
29 Dhu al-Hijjah 1434 Dimanche 3 novembre 05:34 07:18 12:15 14:46 17:11 18:56
30 Dhu al-Hijjah 1434 Lundi 4 novembre 05:35 07:20 12:15 14:45 17:09 18:54
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie
L’angle 18 ° correspond au crépuscule astronomique. C’est celui choisi jusqu’il y a peu par la mosquée de Paris pour calculer les horaires de prières.
L’angle 15 ° est l’angle adopté par la fédération islamique de l’Amérique du Nord (ISNA) pour déterminer les moments où il est l’heure de faire la prière.

Ces différences pour déterminer les horaires de prière concernent le calcul de l’heure de la prière du fajr et le calcul de l’horaire de priere de l’isha. Chacune de ces prières, selon le lever ou le coucher du Soleil, débute lorsque le Solel se trouve à un certain degré en-dessous de l’horizon.