Retour à la liste des villes pour les horaires de prières
Calendrier Mars 2026 pour Valence
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Ramadan 1447 | Dimanche 01 Mars 2026 | 05:58 | 07:19 | 12:53 | 15:55 | 18:31 | 19:48 |
14 Ramadan 1447 | Lundi 02 Mars 2026 | 05:57 | 07:17 | 12:53 | 15:56 | 18:32 | 19:49 |
15 Ramadan 1447 | Mardi 03 Mars 2026 | 05:55 | 07:15 | 12:52 | 15:57 | 18:33 | 19:51 |
16 Ramadan 1447 | Mercredi 04 Mars 2026 | 05:53 | 07:13 | 12:52 | 15:58 | 18:35 | 19:52 |
17 Ramadan 1447 | Jeudi 05 Mars 2026 | 05:51 | 07:11 | 12:52 | 15:59 | 18:36 | 19:53 |
18 Ramadan 1447 | Vendredi 06 Mars 2026 | 05:49 | 07:10 | 12:52 | 16:00 | 18:37 | 19:55 |
19 Ramadan 1447 | Samedi 07 Mars 2026 | 05:48 | 07:08 | 12:51 | 16:01 | 18:39 | 19:56 |
20 Ramadan 1447 | Dimanche 08 Mars 2026 | 05:46 | 07:06 | 12:51 | 16:02 | 18:40 | 19:57 |
21 Ramadan 1447 | Lundi 09 Mars 2026 | 05:44 | 07:04 | 12:51 | 16:02 | 18:41 | 19:59 |
22 Ramadan 1447 | Mardi 10 Mars 2026 | 05:42 | 07:02 | 12:51 | 16:03 | 18:43 | 20:00 |
23 Ramadan 1447 | Mercredi 11 Mars 2026 | 05:40 | 07:01 | 12:50 | 16:04 | 18:44 | 20:01 |
24 Ramadan 1447 | Jeudi 12 Mars 2026 | 05:38 | 06:59 | 12:50 | 16:05 | 18:45 | 20:03 |
25 Ramadan 1447 | Vendredi 13 Mars 2026 | 05:37 | 06:57 | 12:50 | 16:06 | 18:47 | 20:04 |
26 Ramadan 1447 | Samedi 14 Mars 2026 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 16:06 | 18:48 | 20:06 |
27 Ramadan 1447 | Dimanche 15 Mars 2026 | 05:33 | 06:53 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 20:07 |
28 Ramadan 1447 | Lundi 16 Mars 2026 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:08 |
29 Ramadan 1447 |