Horaires de prière et heures de jeûne du ramadan en France
🕋 Retrouvez ici les horaires de prière quotidiens et, pendant le mois béni, les horaires de jeûne du ramadan, calculés à partir des angles astronomiques 18° et 15°.
Chaque page de ce service affiche les horaires précis d’une commune de France métropolitaine ou d’outre-mer, mis à jour automatiquement chaque jour.
Ce calcul rigoureux repose sur des données astronomiques actualisées et sur la position géographique de chaque localité, garantissant la fiabilité des horaires du fajr à l’‘isha — et, durant le ramadan, des heures d’iftar, mais pas d’imsak.
Les horaires tiennent compte du fuseau horaire, de l’altitude et des coordonnées exactes de chaque commune, pour une précision optimale en toute saison.
Retour à la liste des villes pour les horaires de prières
Calendrier Décembre 2025 pour Guillaumes
| Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jumada al-akhirah 1447 | Lundi 01 Décembre 2025 | 06:22 | 07:48 | 12:22 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 10 Jumada al-akhirah 1447 | Mardi 02 Décembre 2025 | 06:23 | 07:49 | 12:22 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 11 Jumada al-akhirah 1447 | Mercredi 03 Décembre 2025 | 06:23 | 07:50 | 12:22 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
| 12 Jumada al-akhirah 1447 | Jeudi 04 Décembre 2025 | 06:24 | 07:51 | 12:23 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
| 13 Jumada al-akhirah 1447 | Vendredi 05 Décembre 2025 | 06:25 | 07:52 | 12:23 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 14 Jumada al-akhirah 1447 | Samedi 06 Décembre 2025 | 06:26 | 07:53 | 12:24 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 15 Jumada al-akhirah 1447 | Dimanche 07 Décembre 2025 | 06:27 | 07:54 | 12:24 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 16 Jumada al-akhirah 1447 | Lundi 08 Décembre 2025 | 06:28 | 07:55 | 12:25 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 17 Jumada al-akhirah 1447 | Mardi 09 Décembre 2025 | 06:29 | 07:56 | 12:25 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 18 Jumada al-akhirah 1447 | Mercredi 10 Décembre 2025 | 06:30 | 07:57 | 12:25 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 19 Jumada al-akhirah 1447 | Jeudi 11 Décembre 2025 | 06:30 | 07:57 | 12:26 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| 20 Jumada al-akhirah 1447 | Vendredi 12 Décembre 2025 | 06:31 | 07:58 | 12:26 | 14:37 | 16:57 | 18:21 |
| 21 Jumada al-akhirah 1447 | Samedi 13 Décembre 2025 | 06:32 | 07:59 | 12:27 | 14:37 | 16:57 | 18:22 |
| 22 Jumada al-akhirah 1447 | Dimanche 14 Décembre 2025 | 06:33 | 08:00 | 12:27 | 14:37 | 16:58 | 18:22 |
| 23 Jumada al-akhirah 1447 | Lundi 15 Décembre 2025 | 06:33 | 08:01 | 12:28 | 14:37 | 16:58 | 18:22 |
| 24 Jumada al-akhirah 1447 | Mardi 16 Décembre 2025 | 06:34 | 08:01 | 12:28 | 14:38 | 16:58 | 18:23 |
| 25 Jumada al-akhirah 1447 | Mercredi 17 Décembre 2025 | 06:35 | 08:02 | 12:29 | 14:38 | 16:58 | 18:23 |
| 26 Jumada al-akhirah 1447 | Jeudi 18 Décembre 2025 | 06:35 | 08:03 | 12:29 | 14:38 | 16:59 | 18:23 |
| 27 Jumada al-akhirah 1447 | Vendredi 19 Décembre 2025 | 06:36 | 08:03 | 12:30 | 14:39 | 16:59 | 18:24 |
| 28 Jumada al-akhirah 1447 | Samedi 20 Décembre 2025 | 06:36 | 08:04 | 12:30 | 14:39 | 17:00 | 18:24 |
| 29 Jumada al-akhirah 1447 | Dimanche 21 Décembre 2025 | 06:37 | 08:04 | 12:31 | 14:40 | 17:00 | 18:25 |
| 01 Rajab 1447 | Lundi 22 Décembre 2025 | 06:37 | 08:05 | 12:31 | 14:40 | 17:01 | 18:25 |
| 02 Rajab 1447 | Mardi 23 Décembre 2025 | 06:38 | 08:05 | 12:32 | 14:41 | 17:01 | 18:26 |
| 03 Rajab 1447 | Mercredi 24 Décembre 2025 | 06:38 | 08:06 | 12:32 | 14:41 | 17:02 | 18:26 |
| 04 Rajab 1447 | Jeudi 25 Décembre 2025 | 06:39 | 08:06 | 12:33 | 14:42 | 17:02 | 18:27 |
| 05 Rajab 1447 | Vendredi 26 Décembre 2025 | 06:39 | 08:06 | 12:33 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
| 06 Rajab 1447 | Samedi 27 Décembre 2025 | 06:39 | 08:07 | 12:34 | 14:43 | 17:04 | 18:28 |
| 07 Rajab 1447 | Dimanche 28 Décembre 2025 | 06:40 | 08:07 | 12:34 | 14:44 | 17:05 | 18:29 |
| 08 Rajab 1447 | Lundi 29 Décembre 2025 | 06:40 | 08:07 | 12:35 | 14:45 | 17:05 | 18:30 |
| 09 Rajab 1447 | Mardi 30 Décembre 2025 | 06:40 | 08:07 | 12:35 | 14:45 | 17:06 | 18:30 |
| 10 Rajab 1447 | Mercredi 31 Décembre 2025 | 06:40 | 08:08 | 12:36 | 14:46 | 17:07 | 18:31 |
| * Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. | |||||||
Horaires de prière et calcul des angles
Les horaires de prière affichés sur cette page sont calculés selon les angles astronomiques 18° et 15°.
Ces valeurs, retenues par Al-Kanz, correspondent respectivement au crépuscule astronomique et à la fin du crépuscule civil.
Elles déterminent avec précision les temps du fajr et de l’‘isha.
Pourquoi pas l’angle 12° ?
Nous refusons d’utiliser l’angle 12°, inadapté à la réalité du fajr en France et problématique pour le jeûne du ramadan.
Pour comprendre les écarts d’angles et leurs conséquences sur les heures de jeûne, lisez :
Attention aux horaires selon l’angle 12°.
Temps de prière et précision
Chaque prière doit être accomplie dans son temps prescrit : du fajr avant le lever du Soleil jusqu’à l’‘isha avant le milieu de la nuit.
Les horaires publiés pour les 36 000 communes de France tiennent compte du lever et du coucher du Soleil, de la latitude et de l’altitude locales.
📍 Pour comparer ou vérifier les horaires d’autres villes :
consultez la liste complète.
Mise à jour : dimanche 2 novembre 2025
📍 Consultez les horaires de prière dans d’autres villes
ou les dates du ramadan à venir, mises à jour chaque année.
Les horaires affichés sont calculés et adaptés à chaque commune sur la base des angles astronomiques 18° et 15°.
Ils peuvent légèrement varier selon la topographie locale, l’altitude et les conditions atmosphériques.
Ces données sont actualisées quotidiennement afin d’offrir à chaque fidèle les heures précises du fajr, du dhuhr, du ‘asr, du maghrib et de l’‘isha.
{
« @context »: « https://schema.org »,
« @type »: « Event »,
« name »: « Horaires de prière en France – Al-Kanz »,
« description »: « Consultez les horaires précis des cinq prières quotidiennes (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha) selon les méthodes Al-Kanz. »,
« startDate »: « 2025-11-03T00:00 »,
« endDate »: « 2025-11-03T23:59 »,
« eventAttendanceMode »: « https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode »,
« eventStatus »: « https://schema.org/EventScheduled »,
« location »: {
« @type »: « Place »,
« name »: « France »,
« address »: {
« @type »: « PostalAddress »,
« addressCountry »: « FR »
}
},
« organizer »: {
« @type »: « Organization »,
« name »: « Al-Kanz »,
« url »: « https://www.al-kanz.org »
}
}


