Horaires de prière et heures de jeûne du ramadan en France
🕋 Retrouvez ici les horaires de prière quotidiens et, pendant le mois béni, les horaires de jeûne du ramadan, calculés à partir des angles astronomiques 18° et 15°.
Chaque page de ce service affiche les horaires précis d’une commune de France métropolitaine ou d’outre-mer, mis à jour automatiquement chaque jour.
Ce calcul rigoureux repose sur des données astronomiques actualisées et sur la position géographique de chaque localité, garantissant la fiabilité des horaires du fajr à l’‘isha — et, durant le ramadan, des heures d’iftar, mais pas d’imsak.
Les horaires tiennent compte du fuseau horaire, de l’altitude et des coordonnées exactes de chaque commune, pour une précision optimale en toute saison.
Retour à la liste des villes pour les horaires de prières
Calendrier Thu al-Hijjah 1447 pour La rochette sur crest
| Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu al-Hijjah 1447 | Mardi 19 Mai 2026 | 04:25 | 06:08 | 13:36 | 17:40 | 21:09 | 22:49 |
| 02 Thu al-Hijjah 1447 | Mercredi 20 Mai 2026 | 04:23 | 06:07 | 13:36 | 17:40 | 21:10 | 22:51 |
| 03 Thu al-Hijjah 1447 | Jeudi 21 Mai 2026 | 04:22 | 06:06 | 13:37 | 17:41 | 21:11 | 22:52 |
| 04 Thu al-Hijjah 1447 | Vendredi 22 Mai 2026 | 04:20 | 06:05 | 13:37 | 17:41 | 21:12 | 22:54 |
| 05 Thu al-Hijjah 1447 | Samedi 23 Mai 2026 | 04:19 | 06:04 | 13:37 | 17:41 | 21:13 | 22:56 |
| 06 Thu al-Hijjah 1447 | Dimanche 24 Mai 2026 | 04:17 | 06:03 | 13:37 | 17:42 | 21:14 | 22:57 |
| 07 Thu al-Hijjah 1447 | Lundi 25 Mai 2026 | 04:16 | 06:02 | 13:37 | 17:42 | 21:15 | 22:59 |
| 08 Thu al-Hijjah 1447 | Mardi 26 Mai 2026 | 04:15 | 06:02 | 13:37 | 17:42 | 21:16 | 23:00 |
| 09 Thu al-Hijjah 1447 | Mercredi 27 Mai 2026 | 04:13 | 06:01 | 13:37 | 17:43 | 21:17 | 23:02 |
| 10 Thu al-Hijjah 1447 | Jeudi 28 Mai 2026 | 04:12 | 06:00 | 13:37 | 17:43 | 21:18 | 23:03 |
| 11 Thu al-Hijjah 1447 | Vendredi 29 Mai 2026 | 04:11 | 05:59 | 13:37 | 17:44 | 21:19 | 23:05 |
| 12 Thu al-Hijjah 1447 | Samedi 30 Mai 2026 | 04:10 | 05:59 | 13:37 | 17:44 | 21:20 | 23:06 |
| 13 Thu al-Hijjah 1447 | Dimanche 31 Mai 2026 | 04:09 | 05:58 | 13:38 | 17:44 | 21:20 | 23:07 |
| 14 Thu al-Hijjah 1447 | Lundi 01 Juin 2026 | 04:08 | 05:58 | 13:38 | 17:45 | 21:21 | 23:09 |
| 15 Thu al-Hijjah 1447 | Mardi 02 Juin 2026 | 04:07 | 05:57 | 13:38 | 17:45 | 21:22 | 23:10 |
| 16 Thu al-Hijjah 1447 | Mercredi 03 Juin 2026 | 04:06 | 05:57 | 13:38 | 17:45 | 21:23 | 23:11 |
| 17 Thu al-Hijjah 1447 | Jeudi 04 Juin 2026 | 04:05 | 05:56 | 13:38 | 17:46 | 21:24 | 23:12 |
| 18 Thu al-Hijjah 1447 | Vendredi 05 Juin 2026 | 04:04 | 05:56 | 13:38 | 17:46 | 21:24 | 23:13 |
| 19 Thu al-Hijjah 1447 | Samedi 06 Juin 2026 | 04:03 | 05:55 | 13:39 | 17:46 | 21:25 | 23:15 |
| 20 Thu al-Hijjah 1447 | Dimanche 07 Juin 2026 | 04:02 | 05:55 | 13:39 | 17:47 | 21:26 | 23:16 |
| 21 Thu al-Hijjah 1447 | Lundi 08 Juin 2026 | 04:02 | 05:55 | 13:39 | 17:47 | 21:26 | 23:17 |
| 22 Thu al-Hijjah 1447 | Mardi 09 Juin 2026 | 04:01 | 05:55 | 13:39 | 17:47 | 21:27 | 23:18 |
| 23 Thu al-Hijjah 1447 | Mercredi 10 Juin 2026 | 04:01 | 05:54 | 13:39 | 17:48 | 21:28 | 23:19 |
| 24 Thu al-Hijjah 1447 | Jeudi 11 Juin 2026 | 04:00 | 05:54 | 13:40 | 17:48 | 21:28 | 23:19 |
| 25 Thu al-Hijjah 1447 | Vendredi 12 Juin 2026 | 04:00 | 05:54 | 13:40 | 17:48 | 21:29 | 23:20 |
| 26 Thu al-Hijjah 1447 | Samedi 13 Juin 2026 | 03:59 | 05:54 | 13:40 | 17:48 | 21:29 | 23:21 |
| 27 Thu al-Hijjah 1447 | Dimanche 14 Juin 2026 | 03:59 | 05:54 | 13:40 | 17:49 | 21:30 | 23:22 |
| 28 Thu al-Hijjah 1447 | Lundi 15 Juin 2026 | 03:59 | 05:54 | 13:40 | 17:49 | 21:30 | 23:22 |
| 29 Thu al-Hijjah 1447 | Mardi 16 Juin 2026 | 03:59 | 05:54 | 13:41 | 17:49 | 21:31 | 23:23 |
| 30 Thu al-Hijjah 1447 | Mercredi 17 Juin 2026 | 03:59 | 05:54 | 13:41 | 17:50 | 21:31 | 23:23 |
| * Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. | |||||||
Horaires de prière et calcul des angles
Les horaires de prière affichés sur cette page sont calculés selon les angles astronomiques 18° et 15°.
Ces valeurs, retenues par Al-Kanz, correspondent respectivement au crépuscule astronomique et à la fin du crépuscule civil.
Elles déterminent avec précision les temps du fajr et de l’‘isha.
Pourquoi pas l’angle 12° ?
Nous refusons d’utiliser l’angle 12°, inadapté à la réalité du fajr en France et problématique pour le jeûne du ramadan.
Pour comprendre les écarts d’angles et leurs conséquences sur les heures de jeûne, lisez :
Attention aux horaires selon l’angle 12°.
Temps de prière et précision
Chaque prière doit être accomplie dans son temps prescrit : du fajr avant le lever du Soleil jusqu’à l’‘isha avant le milieu de la nuit.
Les horaires publiés pour les 36 000 communes de France tiennent compte du lever et du coucher du Soleil, de la latitude et de l’altitude locales.
📍 Pour comparer ou vérifier les horaires d’autres villes :
consultez la liste complète.
Mise à jour : dimanche 2 novembre 2025
📍 Consultez les horaires de prière dans d’autres villes
ou les dates du ramadan à venir, mises à jour chaque année.
Les horaires affichés sont calculés et adaptés à chaque commune sur la base des angles astronomiques 18° et 15°.
Ils peuvent légèrement varier selon la topographie locale, l’altitude et les conditions atmosphériques.
Ces données sont actualisées quotidiennement afin d’offrir à chaque fidèle les heures précises du fajr, du dhuhr, du ‘asr, du maghrib et de l’‘isha.
{
« @context »: « https://schema.org »,
« @type »: « Event »,
« name »: « Horaires de prière en France – Al-Kanz »,
« description »: « Consultez les horaires précis des cinq prières quotidiennes (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha) selon les méthodes Al-Kanz. »,
« startDate »: « 2025-11-03T00:00 »,
« endDate »: « 2025-11-03T23:59 »,
« eventAttendanceMode »: « https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode »,
« eventStatus »: « https://schema.org/EventScheduled »,
« location »: {
« @type »: « Place »,
« name »: « France »,
« address »: {
« @type »: « PostalAddress »,
« addressCountry »: « FR »
}
},
« organizer »: {
« @type »: « Organization »,
« name »: « Al-Kanz »,
« url »: « https://www.al-kanz.org »
}
}


