spot_img
- Publicité -spot_imgspot_img
Accueil Calendrier Février 2026 – Plouay – 56240 – 15°

Calendrier Février 2026 – Plouay – 56240 – 15°

Retour à la liste des villes pour les horaires de prières

Calendrier Février 2026 pour Plouay

Latitude : 47.914926 Longitude : -3.334857
Subh Shuruq* Zhur Asr Maghrib Isha
14 Sha‘ban 1447 Dimanche 01 Février 2026 07:12 08:41 13:27 15:50 18:17 19:42
15 Sha‘ban 1447 Lundi 02 Février 2026 07:11 08:40 13:27 15:51 18:18 19:44
16 Sha‘ban 1447 Mardi 03 Février 2026 07:10 08:38 13:27 15:52 18:20 19:45
17 Sha‘ban 1447 Mercredi 04 Février 2026 07:09 08:37 13:27 15:53 18:21 19:46
18 Sha‘ban 1447 Jeudi 05 Février 2026 07:08 08:35 13:27 15:55 18:23 19:48
19 Sha‘ban 1447 Vendredi 06 Février 2026 07:06 08:34 13:27 15:56 18:25 19:49
20 Sha‘ban 1447 Samedi 07 Février 2026 07:05 08:33 13:27 15:57 18:26 19:51
21 Sha‘ban 1447 Dimanche 08 Février 2026 07:04 08:31 13:27 15:59 18:28 19:52
22 Sha‘ban 1447 Lundi 09 Février 2026 07:02 08:29 13:28 16:00 18:29 19:53
23 Sha‘ban 1447 Mardi 10 Février 2026 07:01 08:28 13:28 16:01 18:31 19:55
24 Sha‘ban 1447 Mercredi 11 Février 2026 07:00 08:26 13:28 16:02 18:33 19:56
25 Sha‘ban 1447 Jeudi 12 Février 2026 06:58 08:25 13:28 16:04 18:34 19:58
26 Sha‘ban 1447 Vendredi 13 Février 2026 06:57 08:23 13:28 16:05 18:36 19:59
27 Sha‘ban 1447 Samedi 14 Février 2026 06:55 08:21 13:27 16:06 18:37 20:01
28 Sha‘ban 1447 Dimanche 15 Février 2026 06:54 08:20 13:27 16:07 18:39 20:02
29 Sha‘ban 1447 Lundi 16 Février 2026 06:52 08:18 13:27 16:09 18:40 20:03
01 Ramadan 1447 Mardi 17 Février 2026 06:51 08:16 13:27 16:10 18:42 20:05
02 Ramadan 1447 Mercredi 18 Février 2026 06:49 08:15 13:27 16:11 18:44 20:06
03 Ramadan 1447 Jeudi 19 Février 2026 06:47 08:13 13:27 16:12 18:45 20:08
04 Ramadan 1447 Vendredi 20 Février 2026 06:46 08:11 13:27 16:13 18:47 20:09
05 Ramadan 1447 Samedi 21 Février 2026 06:44 08:09 13:27 16:14 18:48 20:11
06 Ramadan 1447 Dimanche 22 Février 2026 06:42 08:08 13:27 16:16 18:50 20:12
07 Ramadan 1447 Lundi 23 Février 2026 06:41 08:06 13:27 16:17 18:51 20:14
08 Ramadan 1447 Mardi 24 Février 2026 06:39 08:04 13:27 16:18 18:53 20:15
09 Ramadan 1447 Mercredi 25 Février 2026 06:37 08:02 13:26 16:19 18:55 20:17
10 Ramadan 1447 Jeudi 26 Février 2026 06:35 08:00 13:26 16:20 18:56 20:18
11 Ramadan 1447 Vendredi 27 Février 2026 06:33 07:58 13:26 16:21 18:58 20:20
12 Ramadan 1447 Samedi 28 Février 2026 06:32 07:56 13:26 16:22 18:59 20:21
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie.