À quelques jours de l’Aïd al-Adha 2026 — 1447, le ministère de l’Agriculture a rendu publique la liste provisoire des abattoirs temporaires agréés pour pratiquer l’abattage rituel. Le texte a été publié au Journal officiel du 22 mai 2026.
Une répartition inégale et fortement limitée
Comme en 2025, quarante sites ont été autorisés. Un nombre limité au regard de la forte demande liée à l’Aïd al-Adha, alors qu’une large partie du territoire reste sans solution locale.
Plus de la moitié des installations se concentre dans le Sud-Est et sur le pourtour méditerranéen. Les Bouches-du-Rhône regroupent à eux seuls huit sites, devant la Haute-Corse (cinq), le Var (quatre), puis le Vaucluse et l’Hérault (deux chacun), et enfin le Gard (un).
À l’inverse, de nombreux départements ne disposent d’aucun abattoir temporaire agréé. Dans ces zones, les fidèles doivent se tourner soit vers des circuits commerciaux où les risques de faux halal, d’opacité et de non-conformité du rite sont loin d’être théoriques, soit vers des ONG auxquelles ils déléguent le sacrifice de leur mouton au bénéfice de populations démunies, le plus souvent à l’étranger.
| Département | Nombre | Département | Nombre |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 8 | Moselle | 3 |
| Haute-Corse | 5 | Hérault | 2 |
| Var | 4 | Isère | 2 |
| Côte-d’Or | 3 | Loiret | 2 |
| Vaucluse | 2 | Ain | 1 |
| Doubs | 1 | Eure-et-Loir | 1 |
| Gard | 1 | Loire | 1 |
| Rhône | 1 | Sarthe | 1 |
| Savoie | 1 | Haute-Savoie | 1 |
| Territoire de Belfort | 1 | TOTAL | 40 |
Onze associations musulmanes disposent de leur abattoir temporaire
La liste publiée par le ministère fait également apparaître une grande diversité d’acteurs : associations musulmanes locales, exploitations agricoles, sociétés commerciales, sites d’abattage temporaires et abattoirs déjà existants mobilisés pour la fête.
Parmi les quarante sites agréés figurent onze associations musulmanes ou collectifs associatifs, signe du rôle central joué par quelques mosquées dans l’organisation de l’Aïd al-Adha.
Ces initiatives demeurent toutefois marginales à l’échelle nationale. Faute de mobilisation des musulmans eux-mêmes, la pénurie d’abattoirs temporaires perdurera et les mêmes difficultés se répéteront année après année.
L’exemple de la mosquée de Montreynaud, à Saint-Etienne, démontre qu’une organisation locale durable est possible. Depuis 2015, l’association a mis en place un dispositif d’abattage grâce auquel près de 2 000 familles peuvent aujourd’hui disposer d’un mouton de l’Aïd.
Pour le reste, on compte, dans le détail cinq regroupements d’éleveurs (GAEC, groupement agricole d’exploitation en commun), deux exploitations agricoles (EARL, exploitation à responsabilité limitée) et plusieurs abattoirs ou sites d’abattage explicitement identifiés comme tels.
| Code | Structure agréée | Commune | Département |
|---|---|---|---|
| FR 01.188.003 ISV | Abattoir de la Collonge de l’Ain | Illiat | Ain |
| FR 13.004.999 ISV | GAEC La Bergerie de Sylvestre | Arles | Bouches-du-Rhône |
| FR 13.035.003 ISV | GAEC Notre-Dame-de-Crau | Eyguières | Bouches-du-Rhône |
| FR 13.047.999 ISV | GAEC de la Massuguière | Istres | Bouches-du-Rhône |
| FR 13.071.003 ISV | KNS France | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône |
| FR 13.071.998 ISV | Bugade distribution | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône |
| FR 13.108.999 ISV | GAEC de la Grande Visclède | Tarascon | Bouches-du-Rhône |
| FR 13.110.010 ISV | Bergerie de Trets | Trets | Bouches-du-Rhône |
| FR 2B.049.001 ISV | Lucchetti | Calenzana | Haute-Corse |
| FR 2B.193.002 ISV | Barazzoli | Omessa | Haute-Corse |
| FR 2B.223.222 ISV | Riolacci | Pietralba | Haute-Corse |
| FR 2B.238.002 ISV | Flori | Poggio-di-Venaco | Haute-Corse |
| FR 2B.244.001 ISV | Ancien abattoir Popolasca | Popolasca | Haute-Corse |
| FR 21.166.001 ISV | Association franco-maghrébine de Chenôve | Chenôve | Côte-d’Or |
| FR 21.317.001 ISV | Association communauté musulmane d’Is-sur-Tille | Is-sur-Tille | Côte-d’Or |
| FR 21.317.002 ISV | Collectif des associations musulmanes de Côte-d’Or | Marcilly-sur-Tille | Côte-d’Or |
| FR 25.580.150 ISV | Association des résidents musulmans de Valentigney | Valentigney | Doubs |
| FR 28.134.004 ISV | SARL Les trois frères | Dreux | Eure-et-Loir |
| FR 30.347.090 ISV | CLAPPIER Lionel | Vestric-et-Candiac | Gard |
| FR 34.032.008 ISV | Association culturelle des français musulmans | Béziers | Hérault |
| FR 34.172.036 ISV | La Bergerie Languedocienne | Montpellier | Hérault |
| FR 38.342.003 ISV | Site temporaire M. Eric Martin | Roissard | Isère |
| FR 38.476.001 ISV | Site temporaire M. Jérôme Jourdan | Savas-Mépin | Isère |
| FR 42.218.035 ISV | Association cultuelle musulmans de Montreynaud | Saint-Étienne | Loire |
| FR 45.009.002 ISV | Site d’abattage temporaire d’Aschères | Aschères-le-Marché | Loiret |
| FR 45.266.003 ISV | Site d’abattage temporaire de Ruan | Ruan | Loiret |
| FR 57.058.033 ISV | Association culturelle des musulmans | Behren-lès-Forbach | Moselle |
| FR 57.227.176 ISV | Association culturelle des Marocains | Forbach | Moselle |
| FR 57.240.463 ISV | Fondation culturelle marocaine | Freyming-Merlebach | Moselle |
| FR 69.136.001 ISV | GAEC des Joyeuses Belines | Givors | Rhône |
| FR 72.181.043 ISV | ATAFF | Le Mans | Sarthe |
| FR 73.068.008 ISV | Site temporaire Lison | Chamousset | Savoie |
| FR 74.245.008 ISV | EARL Chevallier | Saint-Martin-de-Bellevue | Haute-Savoie |
| FR 83.062.006 ISV | Association Var Aïd | Hyères | Var |
| FR 83.109.001 ISV | GIE du Brouis | La Roque-Esclapon | Var |
| FR 83.137.019 ISV | SARL Med Orient | Toulon | Var |
| FR 83.138.001 ISV | EARL de Peyrusse | Tourrettes | Var |
| FR 84.016.001 ISV | Abattoir Girardin | Bédarrides | Vaucluse |
| FR 84.080.048 ISV | Abattoir Khamma | Monteux | Vaucluse |
| FR 90.010.296 ISV | Association de gestion d’abattoir temporaire | Fontaine | Territoire de Belfort |
En France, c’est à partir de mercredi 27 mai que les musulmans célébreront l’Aïd al-Adha. Ailleurs, la fête aura lieu jeudi 28.






machallah , continue votre travail